Kajfaciliteter
Helsingør Havn har tre kajer, der kan benyttes ved anløb af krydstogtsskibe og erhvervsfartøjer.
Desuden råder vi over fire 25 m lange flydebroer til erhvervsfartøjer og meget store lystbåde samt to særlige broer i den tidligere tørdok, som primært er til bevaringsværdige træskibe.
Kongekajen
Beliggenhed | I byens centrum |
Distance | 0 meter til centrum |
Kajlængde | 143 meter |
Vanddybde langs kaj | 7,0 meter |
Fenders | Gummi |
Landgang | Skibets landgang kan benyttes |
Max drejediameter | 160 meter |
Flydebro
Antal af tendere | Kan bruges af mange tendere samtidig |
Kørestol | Landgangen kan bruges af kørestole |
Beliggenhed | Vinkelret på kaj 5 |
Afstand bycentrum | 0 meter |
Længde af flydebro | 90 meter |
Bredde af flydebro | 6 meter |
Højde over vandlinje | 0,75 meter |
Fendere | Gummi og træ |
Overflade | Cement |
Belysning | Flydebroen er belyst |
Kaj nr. 5
Beliggenhed | I byens centrum |
Distance | 0 meter til centrum |
Kajlængde | 45 meter |
Vanddybde langs kaj | 5,5 meter |
Fenders | Gummi |
Landgang | Skibets landgang kan benyttes |